首页 / 代理品牌 / 兴威帆RTC(WAVE) / 实时时钟芯片
实时时钟芯片
SD系列实时时钟芯片 | |||||||||||
型 号 | 总线 | 晶振 | VBAT脚 | 精度 | 32K输出 | INT输出 | 温度补偿 | SRAM | 管脚可兼容 | 充电/电压测量 | 封装形式 |
SD2058 | IIC | 外置 | - | 外配 | √ | √ | - | 44字节 | 8563 | - | SOP8/MSOP8 |
SD2068 | IIC | 外置 | √ | 外配 | - | √ | - | 12字节 | 1208、1307 | - | SOP8/TSSOP8 |
SD2069 | IIC | 外置 | √ | 外配 | - | √ | - | 12字节 | 1208、1307、1339 | - | SOP8 |
SD2010 | IIC | 内置 | - | 5±23ppm(*1) | - | √ | - | 12字节 | 8010 | - | SOP8 |
SD2077 | IIC | 内置 | √ |
A档:<±10ppm B档:<±30ppm(*1) |
- | √ | - | 12字节 | 3077、8010 | - | SOP8(208mil) |
SD2078 | IIC | 内置 | √ |
A档:<±10ppm B档:<±30ppm(*1) |
√ | √ | - | 12字节 | 3078、8025 | - | SOP8(208mil) |
SD3068 | IIC | 外置 | √ | 外配 | - | √ | √ | 70字节 | 2068、1339 | √ | SOP8/MSOP8 |
SD3302 | IIC | 外置 | √ | 外配 | - | √ | √ | 70字节 | 1302 | √ | SOP8/MSOP8 |
SD3077 | IIC | 内置 | √ | ±3.8ppm(*2) | - | √ | √ | 70字节 | 3068、8010 | √ | SOP8(208mil) |
SD3078 | IIC | 内置 | √ | ±3.8ppm(*2) | √ | √ | √ | 70字节 | 8025 | √ | SOP8(208mil) |
SD3031 | IIC | 内置 | √ | ±3.8ppm(*2) | √ | √ | √ | 70字节 | 3231 | √ | SOP8(208mil) |
SD3178 | IIC | 内置 | √ | 全温度范围<±5ppm(*3) | √ | √ | √ | 70字节 | 3078、8025T | √ | SOP8(208mil) |
*1:该RTC在常温下时钟的走时精度 *2:该RTC在常温下时钟走时精度小于±3.8ppm *3:该RTC在-40℃~+85℃时钟走时精度小于±5ppm。 *4:以上RTC走时精度均为出厂值;因内置晶振的固有特性,用户使用过程中RTC存在n晶振老化、频率偏移现象。 |
|||||||||||