首页 / 代理品牌 / 上海芯龙 / 上海芯龙(XLSEMI)电源管理驱动芯片
上海芯龙(XLSEMI)电源管理驱动芯片
高压降压恒压芯片
| 产品型号 | 输入电压 | 开关频率 | 开关电流 | 输出电压版本 | 封装类型 | 备注 |
| XL7005A | 5V~100V | 150KHz | 0.4A | ADJ(1.25V) | SOP8-EP | 高压降压输出功率0~5W |
| XL7015 | 5V~100V | 150KHz | 0.8A | ADJ(1.25V) | TO252-5L | 高压降压输出功率0~8W |
| XL1509A | 5~60V | 150KHz | 2A | ADJ/3.3V/5V/12V | SOP8 | 高压降压输出功率0~8W |
| XL1507A | 5~60V | 150KHz | 3A | ADJ/5V | TO252-5L | 高压降压输出功率0~20W |
| XL2596HVT | 5~60V | 150KHz | 3A | ADJ/3.3V/5V/12V | TO220-5L | 高压降压输出功率0~50W |
| XL2596HVS | 5~60V | 150KHz | 3A | ADJ/3.3V/5V/12V | TO263-5L | 高压降压输出功率0~30W |
| XL2596HVP | 5~60V | 150KHz | 2A | ADJ/3.3V/5V/12V | SOP8-EP | 高压降压输出功率0~10W |
| XL2576HVT | 5~60V | 52KHz | 3A | ADJ/5V/12V | TO220-5L | 高压降压输出功率0~50W |
| XL2576HVS | 5~60V | 52KHz | 3A | ADJ/5V/12V | TO263-5L | 高压降压输出功率0~30W |
高压降压恒压+恒流芯片
| 产品型号 |
输入电压 |
开关频率 | 开关电流 | 输出电压版本 | 封装类型 | 备注 |
| XL7025 | 10V~100V | 150KHz | 0.6A | ADJ(1.25V) | TO252-5L | 高压降压输出功率0~5W |
| XL7035 | 10V~100V | 150KHz | 1A | ADJ(1.25V) TO263-5L | 高压降压输出功率0~20W | |
| XL7045 | 10V~100V | 100KHz | 0.3A | ADJ(1.25V) | SOP8-EP | 高压降压输出功率0~3W |
| XL7026 | 12V~100V | 150KHz | 0.6A | ADJ(1.25V) | SOP8-EP | 高压降压输出功率0~5W |
| XL7046 | 8V~100V | 100KHz | 1A | ADJ(1.25V) | SOP8-EP | 高压降压输出功率0~8W |
| XL7056 | 8V~100V | 100KHz | 2.1A | ADJ(1.25V) | TO263-7L | 高压降压输出功率0~20W |
高压升压恒压芯片
| 产品型号 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 开关频率 | 开关电流 |
输出电压版本 二 |
封装类型 | 备注 |
| XL6007 | 3.6V~24V | 5V~60V | 400KHz | 2A | ADJ(1.25V) | SOP8 | 升压输出功率0~8W |
| XL6008 | 3.6V~32V | 5V~60V | 400KHz | 3A | ADJ(1.25V) | TO252-5L | 升压输出功率0~20W |
| XL6019 | 5V~40V | 8V~60V | 180KHz | 5A | ADJ(1.25V) | TO263-5L | 升压输出功率0~100W |
| XL6012 | 5V~40V | 8V~60V | 180KHz | 5A | ADJ(1.25V) | TO220-5L | 升压输出功率0~100W |
中压降压恒压芯片(常规)
| 产品型号 | 输入电压 | 开关频率 | 开关电流 | 输出电压版本 | 封装类型 | 备注 |
| XL1507 | 4.5V~40V | 150KHz | 3A | ADJ(1.23V)/5V | TO252-5L | 降压输出功率0~15W |
| XL1509 | 4.5V~40V | 150KHz | 2A | ADJ(1.23V)/3.3V/5V/12V | SOP8 | 降压输出功率0~6W |
| XL2576 | 4.5V~40V | 52KHz | 3A | ADJ(1.23V)/5V/12V | TO263-5L/TO220-5L | 降压输出功率0~50W |
| XL2596 | 4.5V~40V | 150KHz | 3A | ADJ(1.23V)/3.3V/5V/12V | TO263-5L/TO220-5L | 降压输出功率0~50W |
中压降压恒压芯片(高效率)
| 产品型号 | 输入电压 | 开关频率 | 开关电流 | 输出电压版本 | 封装类型 | 备注 |
| XL1410 | 3.6V~28V | 380KHz | 2A | ADJ(1.222V) | SOP8 | 降压输出功率0~8W |
| XL1583 | 3.6V~28V | 380KHz | 3A | ADJ(1.222V) | SOP8 | 降压输出功率0~12W |
| XL1513 | 3.6V~28V | 380KHz | 2A | ADJ(0.8V) | SOP8 | 降压输出功率0~8W |
| XL1530 | 3.6V~28V | 380KHz | 3A | ADJ(0.8V) | SOP8 | 降压输出功率0~12W |
中压降压恒压芯片(大功率)
| 产品型号 | 输入电压 | 开关频率 | 开关电流 | 输出电压版本 | 封装类型 | 备注 |
| XL4003 | 5V~32V | 300KHz | 4A | ADJ(0.8V) | TO252-5L | 降压大功率输出0~20W |
| XL4005 | 5V~32V | 300KHz | 5A | ADJ(0.8V) | TO263-5L | 降压大功率输出0~100W |
| XL4013 | 8V~36V | 180KHz | 4A | ADJ(1.25V) | TO252-5L | 降压大功率输出0~20W |
| XL4015 | 8V~36V | 180KHz | 5A | ADJ(1.25V) | TO263-5L | 降压大功率输出0~100W |
| XL4016 | 8V~40V | 180KHz | 12A | ADJ(1.25V) | TO220-5L | 降压大功率输出0~100W |
中压降压恒压+恒流芯片(输出可调)
| 产品型号 | 输入电压 | 开关频率 | 开关电流 | 输出电压版本 | 输出电流设置 | 封装类型 | 备注 |
| XL4001 | 4.5V~40V | 150KHz | 2A | ADJ(1.235V) | 0.155V/RCS | SOP8-EP | 恒压恒流可对电池充电 |
| XL4101 | 4.5V~40V | 150KHz | 3A | ADJ(1.235V) | 0.155V/RCS | TO263-5L | 恒压恒流可对电池充电 |
| XL4201 | 8V~40V | 150KHz | 3A | ADJ(1.25V) | 0.11V/RCS | SOP8-EP | 恒压恒流可对电池充电 |
| XL4301 | 8V~40V | 180KHz | 3A | ADJ(1.25V) | 0.11V/RCS | SOP8-EP | 恒压恒流+线损补偿 |
| XL4501 | 8V~36V | 150KHz | 5A | ADJ(1.25V) | 0.11V/RCS TO263-5L | 恒压恒流可对电池充电 | |
| XL2009 | 8V~36V | 180KHz | 3A | ADJ(1.25V) | RCS设置 | SOP8 | 恒压恒流可对电池充电 |
中压降压恒压+恒流芯片(固定5V输出)
| 产品型号 | 输入电压 | 开关频率 | 开关电流 | 输出电压版本 | 输出电流设置 | 封装类型 | 备注 |
| XL2001 | 8V~45V | 150KHz | 最大1.8A | 固定5V | 1.8A | SOP8 | USB固定5V/1.8A短路关机 |
| XL2011 | 8V~45V | 150KHz | 最大2.1A | 固定5V | 2.1A | SOP8 | USB固定5V/2.1A短路关机 |
| XL2012 | 8V~40V | 150KHz | 最大2.4A | 固定5V | 2.4A | SOP8 | USB固定5V/2.4A短路关机 |
| XL2013 | 8V~40V | 150KHz | 最大3.2A | 固定5V | 3.2A | TO252-5L | USB固定5V/3.2A短路关机 |
中压降压恒流芯片
| 产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 开关频率 | 开关电流 | 恒流设置 | 封装类型 | 备注 |
| XL3001 | 8V~40V | 0.21~37V | 220KHz | 3A | ADJ(0.21V) | SOP8-EP | 降压恒流输出0~10W |
| XL3003 | 8V~36V | 0.21~33V | 220KHz | 4A | ADJ(0.21V) | TO252-5L | 降压恒流输出0~30W |
| XL3005 | 8V~36V | 0.21~33V | 220KHz | 5A | ADJ(0.21V) | TO263-5L | 降压恒流输出0~50W |
高压降压恒流芯片
| 产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 开关频率 | 开关电流 | 恒流设置 | 封装类型 | 备注 |
| XL8002 | 12V~100V | 3~60V | PFM | 1A | ADJ(0.1V) | TO263-5L | 降压恒流输出0~50W/支持1~18LED串联 |
| XL8005 | 24V~100V | 8~26V | PFM | 0.5A | ADJ(0.2V) | SOP8 | 降压恒流输出0~8W/支持3~8LED串联 |
高压升压恒流芯片
| 产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 开关频率 | 开关电流 | 恒流设置 | 封装类型 | 备注 |
| XL6001 | 3.6V~24V | 5V~32V | 400KHz | 2A | ADJ(0.22V) | SOP8 | 升压恒流输出功率0~8W |
| XL6003 | 3.6V~24V | 5V~60V | 400KHz | 2A | ADJ(0.22V) | SOP8 | 升压恒流输出功率0~8W |
| XL6013 | 5V~40V | 8V~60V | 400KHz | 2A | ADJ(0.22V) | SOP8 | 升压恒流输出功率0~8W |
| XL6005 | 3.6V~32V | 8V~60V | 180KHz | 4A | ADJ(0.22V) | TO252-5L | 升压恒流输出功率0~20W |
| XL6006 | 5V~32V | 8V~60V | 180KHz | 5A | ADJ(0.22V) | TO263-5L | 升压恒流输出功率0~50W |
直流电源载波通讯芯片
| 产品型号 | 工作电压 | 典型速率 | 工作电流 | 通讯距离 | 封装类型 | 特点 |
| XL1192A | 5V | 9600bps | 70mA | 1000M | SOP16 | 支持HBS协议、直流载波、无极性连接 |
| XL1192S | 5V | 9600bps | 70mA | 1000M | SOP16 | 支持HBS协议、直流载波、无极性连接 |
| XL1192D | 5V | 9600bps | 70mA | 1000M | DIP16 | 支持HBS协议、直流载波、无极性连接 |
| XL1193 | 5V | 9600bps | 70mA | 1000M | SOP16 | 支持HBS协议(无需软件编解码)、直流载波、无极性连接 |
中压降压同步整流恒压芯片
| 型号 | 功率 | 输入电压 | 频率 | 开关电流 | 电压精度 | 效率 | 输出电压 | 基准电压 | 封装 |
| XL9021 | 10W | 5~36V | 150KHz | 2.5A | ±2% | 95% | ADJ | 1.25V | SOP8 |
| XL9022 | 15W | 5~45V | 150KHz | 2.5A | ±2% | 95% | ADJ | 1.25V | SOP8-EP |
技术咨询!

