标准信号链芯片
1.接口产品
RS485、RS232收发器选型表
产品型号 | 类别 | 最高速率 | 节点数量 | 隔离耐压 | CMTI |
工作温度范 围 |
封装形式 | 备注 |
BL3085(147) | RS485 | 500kbps | 256 | NA | NA | -40~+85℃ | SOP8 | |
BL3085N(156) | RS485 | 500kbps | 256 | NA | NA | -40~+85℃ | SOP8 | 无极性 |
BL3085A(H) | RS485 | 250kbps | 256 | NA | NA | -40~+85℃ | SOP8 | |
BL3085B | RS485 | 250kbps | 256 | NA | NA | -40~+85℃ | SOP8 | |
BL1585B | RS485 | 500kbps | 256 | NA | NA | -40~+85℃ | SOP8 | |
BL1587 | RS485 | 2Mbps | 128 | NA | NA | -40~+85℃ | SOP8 | |
BL1590 | RS485 | 16Mbps | 32 | NA | NA | -40~+125℃ | SOP8 | |
BL1582(即将推出) | RS485 | 500kbps | 256 | NA | NA | -40~+125℃ | SOP8 | 预计2023 Q2出样 |
BL1582N(即将推出) | RS485 | 500kbps | 256 | NA | NA | -40~+125℃ | SOP8 | |
BL7385(即将推出) | 隔离485 | 500kbps | 256 | 5000 VBMs | ±100 kV/μs | -40~+85℃ | SOIC-16W | 预计2023 Q1出样 |
BL7390(即将推出) | 隔离485 | 16Mbps | 32 | 5000 VBMs | ±100 kV/μs | -40~+125℃ | SOIC-16W | |
BL13232E | RS232 | 250kpbs | NA | NA | NA | -40~+125℃ |
SOP16、 TSSOP16 |
CAN收发器选型表
产品型号 | 最高速率 | 总线耐压 | 共模输入电压 | 唤醒模式 | 低功耗模式 |
共模稳定输 出引脚 (SPLIT) |
VIO(支持 3~5.5V MCU) |
工作温度范 |
预计出样 时间 |
BLQ1571 | 5Mbps | ±58V | ±30V | NA | Silent | NO | NO | -40~+ 125℃ | 2023Q2 |
BLQ1571V | 5Mbps | ±58V | ±30V | NA | Silent | NO | YES | -40~+125℃ | 2023Q2 |
BLQ1571E | 5Mbps | ±58V | ±30V | NA | OFF | NO | NO | -40~+ 125℃ | 2023Q2 |
BLQ1572 | 5Mbps | ±58V | ±30V | Basic | Standby | YES | NO | -40~+ 125℃ | 2023Q4 |
BLQ1572V | 5Mbps | ±58V | ±30V | Basic | Standby | NO | YES | -40~+ 125℃ | 2023Q4 |
BLQ1574 | 5Mbps | ±58V | ±30V |
Wake-up Patten |
Standby | NO | NO | -40~+125℃ | 2023Q4 |
BLQ1574V | 5Mbps | ±58V | ±30V |
Wake-up Patten |
Standby | NO | YES | -40~+125℃ | 2023Q4 |
2.运放产品
低压通用运算放大器 | ||||||||||
Product No. | Channel |
Noise @1KHz TypnV/ √ Hz |
Power Supply |
GBW (MHz) |
Slew Rate (V/μs) |
Iq/CH (μA) |
Input Bias Current (pA) |
Maximun Vos(mV) |
Rail to Rail Input /Output |
Package |
BL321L | 1 | 27 | 2.1~5.5 | 1.0 | 0.60 | 40 | 1 | 4 | Y | SOT23-5 |
BL358L | 2 | 27 | 2.1~5.5 | 1.0 | 0.60 | 40 | 1 | 4 | Y | SOP8 |
BL324L | 4 | 27 | 2.1~5.5 | 1.0 | 0.60 | 40 | 1 | 4 | Y | SOP14,TSSOP14 |
中压通用运算放大器 | ||||||||||
Product No. | Channel | CMR(dB) |
Power Supply |
GBW (MHz) |
PSR(dB) |
Iq/CH (μA) |
Input Bias Current (nA) |
Maximun Vos(mV) |
Rail to Rail Input /Output |
Package |
BL321 | 1 | 90.0 | 4~25 | 1 | 85 | 430 | 45 | 5.0 | N | SOT23-5 |
BL358 | 2 | 90 | 4~25 | 1.0 | 85.00 | 430 | 45 | 5 | N | SOP8 |
高压通用运算放大器 | ||||||||||
Product No. | Channel | CMR(dB) |
Power Supply |
GBW (MHz) |
Slew Rate (V/μs) |
Iq/CH (μA) |
Input Bias Current (nA) |
Vos(mV) |
Rail to Rail Input /Output |
Package |
BL321H | 1 | 70.0 | 3-36 | 1 | 0 | 250 | 20 | 0.4-5 | N | SOT23-5 |
BL358H | 2 | 70.0 | 3-36 | 1 | 0 | 250 | 20 | 0.4-5 | N | SOP8 |
BL324 | 4 | 70.0 | 3-36 | 1 | 0 | 250 | 20 | 0.4-5 | N | SOP14 |
低噪声运算放大器 | ||||||||||
Product No. | Channel |
Noise @ 1KHz Typ (nV/ √ Hz) |
Power Supply |
GBW (MHz) |
Slew Rate (V/μs) |
lq/CH (μA) |
Input Bias Current (pA) |
Vos(mV) Type |
Rail to Rail Input/Output |
Package |
BL3791 | 1 | 11.5 | 2.1~5.5 | 11 | 9 | 1100 | 1 | 0.8 | Y | SOT23-5 |
BL3792 | 2 | 11.5 | 2.1~5.5 | 11 | 9 | 1100 | 1 | 0.8 | Y | CODQ MSOP8 |
BL3794 | 4 | 11.5 | 2.1~5.5 | 11 | 9 | 1100 | 1 | 0.8 | Y | SOP14 |
BL3781 | 1 | 13 | 2.1~5.5 | 6 | 4.2 | 470 | 1 | 0.8 | Y | SOT23-5 |
BL3782 | 2 | 13 | 2.1~5.5 | 6 | 4.2 | 470 | 1 | 0.8 | Y | SOP8 |
BL3784 | 4 | 13 | 2.1~5.5 | 6 | 4.2 | 470 | 1 | 0.8 | Y | SOP14 |
高精度运算放大器 | ||||||||||
Product No. | Channel |
Maximun Vos (μV) |
Power Supply |
GBW (MHz) |
Slew Rate (V/μs) |
Iq/CH (μA) |
Input Bias Current (pA) |
Noise @1KHz Typ (nV/ √ Hz) |
Rail to Rail Input/Output |
Package |
BL3891 | 1 | 30 | 1.8~5.5 | 1.8 | 0.95 | 180 | 20 | 38 | Y | SOT23-5 |
BL3892 | 2 | 30 | 1.8~5.5 | 1.8 | 0.95 | 180 | 20 | 38 | Y |
CODQ MCODQ 0NrO₃IWlocro |
BL3894 | 4 | 30 | 1.8~5.5 | 1.8 | 0.95 | 180 | 20 | 38 | Y | SOP14,TSSOP14 |
低压纳安级运算放大器 | ||||||||||
Product No. | Channel |
Iq/CH (nA) |
Power Supply |
GBW (KHz) |
Slew Rate (V/ms) |
Maximun Vos(mV) |
Input Bias Current (pA) |
Enable Pin R |
Rail to Rail Input/Output |
Package |
BL3601 | 1 | 500 | 1.4~5.5 | 14 | 4.2 | 3 | 1 | N | Y | SOT23-5 |
BL3602 | 2 | 500 | 1.4~5.5 | 14 | 4.2 | 3 | 1 | N | Y | SOP8,MSOP8 |
BL3604 | 4 | 500 | 1.4~5.5 | 14 | 4.2 | 3 | 1 | N | Y | SP4TOP 4 |
BL3691 | 1 | 600 | 1.4~5.5 | 15 | 6.0 | 3 | 1 | N | Y |
SOT23-5 VV1乙U |
BL3692 | 2 | 600 | 1.4~5.5 | 15 | 6.0 | 3 | 1 | N | Y | SOP8,MSOP8 |
3.模拟开关
模拟开关选型表 | |||||||||
产品型号 | 通道数 | 开关类型 | RON | -3dB带宽 | VCC(Min) | VCC(Max) | 工作温度范围 | 封装形式 | 兼容型号 |
BL1551B | 1 | 1:2 | 2.7Q | 350MHz | 1.8V | 5.5V | -40~+125℃ | SC70-6 |
FSA3157、RS2057 NLASB3157、SGM3157 |
BL1555 | 2 | 1:2 | 0.3Ω | 33MHz | 1.65V | 5.5V | -40~+125℃ |
MSOP10,QFN1.8×1.4- 10L |
NLAS5223、SGM5223、
SGM3005、RS2105
|
BL1530 | 2 | 1:2 | 4.5Q | 550MHz | 2.3V | 5V | -40~+85℃ |
MSOP10,QFN1.8×1.4- 10L |
FSUSB30、SGM7222 |
BL1532 | 2 | 1:2 | 4.5Ω | 550MHz | 2.3V | 5V | -40~+85℃ |
MSOP10,QFN1.8×1.4- 10L |
FSUSB32、SGM7227、RS2227 |
BL1561(新品) | 1 | 1:1 | 3.5Q | 350MHz | 1.8V | 5.5V | -40~+125℃ | SC70-5 | SN74LVC1G66 |
BL1557(新品) | 2 | 1:2 | 3.5Q | 400MHZ | 1.8V | 5.5V | -40~+125℃ | QFN1.8×1.4-10L | SGM4717EP |
BL1558(新品) | 4 | 1:2 | 4Q | 400MHz | 1.8V | 5.5V | -40~+125℃ | QFN3x3-16L |
4.驱动产品(贝岭&矽塔)
单路H桥选型表 | |||||||||
型号 | 电压 | 持续电流 | 峰值电流 | 推荐温度范围 | OTP | OCP | 封装 | 应用领域 | 兼容型号 |
中低压单通道有刷直流电机驱动器 | |||||||||
SA8301 | 2.0-7.0V | 1.8A | 2.5A | -40℃~85℃ | V | × | SOP-8 | 小家电 | |
BL8310 | 2.0-6.8V | 1A | 1.5A | -40℃~85℃ | V | × | SOP-8 DFN82*2 | 水表 | DRV8837C |
BL6208 | 2.0-6.8V | 1A | 1.5A | -40℃~85℃ | V | × | SOP-8 | IR-CUT | BA6208 |
BL113 | 2.0-6.8V | 1A | 1.5A | -40℃~85℃ | V | × | SOT23-6 | 手机支架 | MS3111S; SY6712 |
SA8837 | 1.8-12V | 1.8A | 3.0A | -40℃~85℃ | V | V | SO8 DN822 | 门/车锁;燃气表 | DRV8837;SY6702 |
BL5610 | 2.5-12V | 1.2A | 2A | -40℃~85℃ | V | × | SOP-8 | 智能门锁 | L9110 |
SA8321 | 2.5-12V | 3.0A | 5.5A | -40℃~85℃ | V | V | SOP-8 | 电子锁 | |
SA8339 | 2.5-12V | 3.5A | 6.0A | -40℃~85℃ | V | V | SOP-8 | 工业电机;电动牙刷 | |
SA8317 | 2.5-16V | 1.5A | 2.5A | -40℃~85℃ | V | V | SOP-8 | 机器人 | |
SA8319 | 2.5-16V | 2.0A | 3.5A | -40℃~85℃ | V | V | SOP-8 | 机器人 | |
高压单通道有刷直流电机驱动器 | |||||||||
BL5612 3.0-25V | 1.5A 4.5A | -40℃~85℃ | V | V | SOP-8 | 断路器、智能马桶盖 | PN7705 | ||
5A880 | 7.0-45V | 3.5A 5A | -40℃~85℃ | V | V | ESOP-8 | 扫地机器人 | DRV8870 | |
BL5616 | 3.0-25V | 1.5A 4.5A | -40℃~85℃ | V | V | SOP-8 | 单火取电、海外表 | ||
BL5617 | 3.0-25V | 3A 5A | -40℃~85℃ | V | V | SOP-8 | 断路器、全自动门锁 | ||
双路H桥选型表 | |||||||||
中压双通道有刷直流电机驱动器 | |||||||||
BL5633C 2.7-12V | 1.0A 3A | -40℃~85℃ | V | V | ETSSOP16 | 打印机、POS机 | DRV8833C | ||
高压双通道有刷直流电机驱动器 |
|||||||||
SA1909 | 4.0-22V | 1A | 1.2A | -40℃~85℃ | V | V | SSOP10 | 冰箱阀门控制 | LB1909、PN7719 |
SA8812 | 8.0-40V | 1.6A | 3.0A | -40℃~85℃ | V | V | HTSSOP28 | 打印机 | DRV8812 |
半桥驱动选型表 | |||||||||
型号 | 驱动电压范 | 通道数 | VCC电压范围 |
驱动能力 A |
控制方式 | 封装形式 | 应用领域 | 兼容型号 | |
SA2102 | 250V | 单相 | 10-20V | 1.0/1.5 | HIN/LIN | SOP8 | 电动两、三轮车 | IR2002 | |
BL8203 | 10-20V | 1.0/1.5 | HIN/LINB | SOP8 | FD2103 | ||||
BL8288 | 三相 | 5.0-20V | 1.5/1.8 | HIN/LIN | TSSOP20 | 电动工具 | FD6288 | ||
SA6287 | 5.0-20V | 1.5/1.8 | HIN/LINB | TSSOP20 | FD6287 | ||||
BL8601 | 600V | 单相 | 10-20V | 0.3/0.6 | HIN/LIN | SOP8 | 家电控制 | IR2101 | |
SA2602 | 10-20V | 0.3/0.6 | HIN/LIN | SOP8 | IR2102 | ||||
SA2603 | 10-20V | 0.3/0.6 | HIN/LINB | SOP8 | IR2103 | ||||
SA2604 | 10-20V | 0.3/0.6 | EN/IN | SOP8 | IR2104 | ||||
SA2605 | 10-20V | 0.3/0.6 | HIN/LINB | SOP8 | IR2304 | ||||
BL8636 | 三相 | 10-20V | 0.3/0.6 | HINB/LINB | SOP28 | 工缝 | IR2136 | ||
达林顿管选型表 | |||||||||
型号 | 封装形式 |
工作温度 (℃) |
输出通道数 |
输出电流 (mA) |
耐压 (V) |
应用领域 | 兼容型号 | ||
ULN2003 | SOP-16 | -30~105 | 7 | 500 |
5O 00 |
小家电 | ULN2003 | ||
ULN2803 | SOP-18 | -40~85 | 8 | 500 | 50 | 小家电 | ULN2803 | ||
ULN2803Q | QFN4*4-20 | -40~85 | 8 | 500 | 50 | 小家电 | ULN2803 | ||
ULN2803L | CPC20 | -40~85 | 8 | 500 | 7 | 家用IPC |